Mietwohnungen
Haus B
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | EG | 5.5 | 120.1 m2 | CHF 2'280 | CHF 2'490 | ||||
B 0.2 | EG | 2.5 | 59.3 m2 | ||||||
B 0.3 | EG | 4.5 | 108.6 m2 | ||||||
B 0.4 | EG | 3.5 | 82.3 m2 | ||||||
B 1.1 | 1.OG | 5.5 | 120.3 m2 | CHF 2'300 | CHF 2'510 | ||||
B 1.2 | 1.OG | 2.5 | 59.3 m2 | CHF 1'445 | CHF 1'555 | ||||
B 1.3 | 1.OG | 4.5 | 108.7 m2 | ||||||
B 1.4 | 1.OG | 3.5 | 82.3 m2 | ||||||
B 2.1 | Attika | 3.5 | 93.7 m2 | CHF 2'150 | CHF 2'325 | ||||
B 2.2 | Attika | 4.5 | 114.1 m2 | ||||||
Haus C
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 0.1 | EG | 2.5 | 65.0 m2 | ||||||
C 0.2 | EG | 2.5 | 58.0 m2 | CHF 1'410 | CHF 1'520 | ||||
C 0.3 | EG | 3.5 | 88.2 m2 | CHF 1'760 | CHF 1'915 | ||||
C 0.4 | EG | 4.5 | 105.9 m2 | CHF 1'970 | CHF 2'160 | ||||
C 0.5 | EG | 4.5 | 105.8 m2 | ||||||
C 1.1 | 1.OG | 3.5 | 81.8 m2 | CHF 1'700 | CHF 1'855 | ||||
C 1.2 | 1.OG | 2.5 | 58.0 m2 | CHF 1'430 | CHF 1'540 | ||||
C 1.3 | 1.OG | 3.5 | 88.2 m2 | CHF 1'780 | CHF 1'935 | ||||
C 1.4 | 1.OG | 4.5 | 105.9 m2 | CHF 1'990 | CHF 2'180 | ||||
C 1.5 | 1.OG | 4.5 | 105.8 m2 | ||||||
C 2.1 | 2.OG | 3.5 | 81.8 m2 | ||||||
C 2.2 | 2.OG | 2.5 | 58.0 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'560 | ||||
C 2.3 | 2.OG | 3.5 | 88.2 m2 | CHF 1'800 | CHF 1'955 | ||||
C 2.4 | 2.OG | 4.5 | 105.9 m2 | CHF 2'005 | CHF 2'195 | ||||
C 2.5 | 2.OG | 4.5 | 105.8 m2 | ||||||
C 3.1 | Attika | 3.5 | 78.6 m2 | CHF 1'940 | CHF 2'115 | ||||
C 3.2 | Attika | 4.5 | 98.7 m2 | ||||||
C 3.3 | Attika | 3.5 | 77.5 m2 | CHF 1'940 | CHF 2'115 | ||||
Haus D
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 0.1 | EG | 4.5 | 113.2 m2 | ||||||
D 0.2 | EG | 4.5 | 105.8 m2 | ||||||
D 0.3 | EG | 3.5 | 83.2 m2 | ||||||
D 0.4 | EG | 2.5 | 59.9 m2 | CHF 1'410 | CHF 1'520 | ||||
D 0.5 | EG | 2.5 | 66.6 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'560 | ||||
D 1.1 | 1.OG | 4.5 | 113.2 m2 | ||||||
D 1.2 | 1.OG | 4.5 | 106.1 m2 | ||||||
D 1.3 | 1.OG | 3.5 | 83.2 m2 | ||||||
D 1.4 | 1.OG | 2.5 | 59.9 m2 | CHF 1'430 | CHF 1'540 | ||||
D 1.5 | 1.OG | 3.5 | 90.0 m2 | ||||||
D 2.1 | 2.OG | 4.5 | 106.1 m2 | ||||||
D 2.2 | 2.OG | 4.5 | 106.1 m2 | ||||||
D 2.3 | 2.OG | 3.5 | 83.2 m2 | CHF 1'740 | CHF 1'895 | ||||
D 2.4 | 2.OG | 2.5 | 59.5 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'560 | ||||
D 2.5 | 2.OG | 3.5 | 90.0 m2 | CHF 1'795 | CHF 1'950 | ||||
D 3.1 | Attika | 4.5 | 105.3 m2 | ||||||
D 3.2 | Attika | 3.5 | 81.6 m2 | CHF 1'990 | CHF 2'165 | ||||
D 3.3 | Attika | 3.5 | 75.8 m2 | CHF 1'940 | CHF 2'115 | ||||
Parkplätze Miete
Objekt | Mietpreis | ||
---|---|---|---|
Autoabstellplätze | CHF 130 | ||
Autoabstellplätze inkl. Ladestation für Elektrofahrzeug | CHF 165 | ||
Motorradabstellplätze | CHF 40 | ||