Eigentumswohnungen
Haus A
Objekt | Etage | Zimmer | Nettowohnfläche | Kaufpreis (exkl. Parkplatz) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | EG | 4.5 | 103.8 m2 | |||||
A 0.2 | EG | 3.5 | 85.1 m2 | CHF 610'000 | ||||
A 0.3 | EG | 3.5 | 84.6 m2 | CHF 620'000 | ||||
A 0.4 | EG | 4.5 | 103.7 m2 | |||||
A 1.1 | 1.OG | 4.5 | 103.8 m2 | CHF 715'000 | ||||
A 1.2 | 1.OG | 3.5 | 85.1 m2 | |||||
A 1.3 | 1.OG | 3.5 | 84.6 m2 | CHF 630'000 | ||||
A 1.4 | 1.OG | 4.5 | 103.7 m2 | |||||
A 2.1 | Attika | |||||||
A 2.2 | Attika | |||||||
Parkplätze Kauf
Objekt | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|
Autoabstellplätze | CHF 36'000 | ||
Motorradabstellplätze | CHF 7'000 | ||